Soquetes de ferro maleável galvanizado e preto com faixas com nervuras, rosca direita 270
1.Você é um fabricante?Sim, nossa fábrica foi criada em 19902.Como confirmar a qualidade dos produtos antes de fazer ped;
Informação básica.
Modelo NÃO. | 270 |
Tipo | Com faixas, frisado, liso |
Aplicativo | Combate a Incêndio, Encanamento, Petróleo, Gás, Decoração, Inf |
Tratamento da superfície | Eletrogalvanizado, galvanizado por imersão a quente e norma |
Propriedade física | Resistência à tração>=300MPa, alongamento>=6%, dureza |
Propriedade química | (C% 2,4-2,9), (Si%1,4-1,9), (Mn% 0,4-0,65), (P% <0 |
Pacote de Transporte | Caixas em condições de navegar |
Especificação | 1/4"-6" |
Marca comercial | G |
Origem | China |
Capacidade de produção | 10.000 toneladas métricas por ano |
Descrição do produto
DETALHES DOS ACESSÓRIOS DE TUBOS DE FERRO MALEÁVEL | |
Material | Ferro Maleável Coração Negro |
Padrão | Padrão Britânico, Padrão Americano, Padrão DIN |
Propriedade química | (C% 2,4-2,9), (Si%1,4-1,9), (Mn% 0,4-0,65), (P% <0,1), (S% <0,2) |
Propriedade física | Resistência à tração>=300Mpa, alongamento>=6%, dureza<=150HB |
Pressão de teste | Pressão 2.5Mpa Hidráulica |
Pressão no trabalho | Pressão 1.6Mpa Hidráulica |
Tipo | Com faixas, frisado, liso |
Tratamento da superfície | Eletrogalvanizado, galvanizado por imersão a quente e preto normal |
Series | Padrão |
Aplicativo | Combate a Incêndios, Canalizações, Petróleo, Gás, Decoração, Infraestruturas e Construção |
Modo de transporte | Por mar, por via férrea ou por via aérea |
Entrega | 30-50 dias após o pré-pagamento |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora