Fonte de alimentação redundante, fonte de alimentação de servidor
Série de fontes de alimentação programáveis inteligentes de alta potência Características do produto: Corrente constan;
Informação básica.
Modelo NÃO. | 80MM CRPS |
Capacidade de produção | 100.000 |
Descrição do produto
Série de fontes de alimentação programáveis inteligentes de alta potência
Características do produto:
Corrente constante + tensão constante, design de potência constante
Configuração programável de tensão de saída e parâmetros de corrente
Saída de energia auxiliar de alta energia: 12V 200mA
Design de função PFC integrada (com correção de fator de potência)
Função de proteção multidirecional: OLP, OCP, OTP, SCP
Proteção contra raios: linha a linha 4KV, linha a terra 6KV
IP67, pode ser usado externamente (ambiente seco e úmido ou chuvoso)
Garantia de 5 anos
usado em iluminação de plantas, instalações esportivas, etc.
nome do modelo | potência de saída | tamanho C*L*A(mm) | 80 mais Taxa de eficiência energética | PMBus | voltagem de saída Tensão principal Tensão em espera | corrente de saída | tensão de entrada | Certificação de segurança | |
12V | 12Vsb | ||||||||
G1169-550W-A | 550W | 195*80*40 | Certificação Platina | PMBus1.2 | 12V;12Vsb | 45A | 2.1A | 90~264Vca 180VCC-300VCC | UL/cUL CB CE TUV CCC BSM |
G1169-750W-A | 750W | 195*80*40 | Certificação Platina | PMBus1.2 | 12V;12Vsb | 65A | 2.1A | 90~264Vca 180VCC-300VCC | UL/cUL CB CE TUV CCC BSM |
G1169-1200W-A | 1200W | 185*80*40 | Certificação Platina | PMBus1.2 | 12V;12Vsb | 83A 100A | 2.1A | 90~265Vca 180VCC-300VCC 180~264Vca 180VCC-300VCC | UL/cUL CB CE TUV CCC BSM |
G1169-1600W-A | 1600 W | 185*80*40 | Certificação Platina | PMBus1.2 | 12V;12Vsb | 83A 132A | 2.1A | 90~265Vca 180VCC-300VCC 180~264Vca 180VCC-300VCC | UL/cUL CB CE TUV CCC BSM |
Fonte de alimentação redundante, fonte de alimentação do servidor
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora